Navn | Dato | Hull |
---|---|---|
Per Inge Aandal | 08/08-2022 | 5 |
Amy Viken | 30/05-2022 | 6 |
Hege Loktu Kvarme | 13/09-2021 | 6 |
Egil Hovdal | 08/11-2020 | 1 |
Øyvind Rygh | Uke 37 - 2017 | 2 |
Geir Leknes | 20/07-2016 | 5 |
Hans Hagerup | 01/05-2011 | 6 |
Erling Hagnes | 21/08-2008 | 5 |
Knut Ivar Paulsen | 16/07-2006 | 5 |
Bjørnar Iversen | 15/06-2006 | 3 |
Rune Aadal | 13/06-2006 | 6 |




