Turneringsavgifter 2017 | ||||||||
Senior | Junior | |||||||
Medlemmer m/spillerett | ||||||||
Turneringsavgift | 150,- | 100,- | ||||||
Greenfee | 0 | 0 | ||||||
Totalt | 150,- | 100,- | ||||||
Medlem u/spillerett | ||||||||
Turneringsavgift | 150,- | 100,- | ||||||
Greenfee | 0 | 0 | ||||||
Totalt | 150,- | 100,- | ||||||
Gjest fra annen klubb | ||||||||
Turneringsavgift | 150,- | 100,- | ||||||
Greenfee | 100,- | 100,- | ||||||
Totalt | 250- | 200,- | ||||||
Turneringskomiteen har ansvar for å sjekke gyldig medlemskap. |