Turneringer 2022
Dato | Turneringstype | Ant. hull | Type | Start kl. | |
1. mai | Åpningsturnering | 18 | Resultat | 11:00 | |
8. mai | Flaggturnering | 18 +/- | Resultat | 11:00 | |
5. juni | Snorturnering | 18 +/- | Resultat | 11:00 | |
7. juni | Ladies Tour Trøndelag | 18 | |||
18. & 19. juni | Exstra Open | 18 x 2 | Lag | Resultat | 11:00 |
2. & 3. juli | Medlemstur | 18 x 2 | |||
20. & 21. august | Klubbmesterskap | 18 x 2 | Resultat | 10:00 | |
20. & 21. august | Klubbmesterskap nettoklassen | 18 x 2 | Resultat | 10:00 | |
28. august | Texas Scramble | 18 | Lag | Resultat | 11:00 |
10. september | Texas Scramble | 18 | Lag | Resultat | 11:00 |
Exstra-serien 2022
Dato | Hull | Start kl. | |||
30. april | Runde 1 | 1 - 9 | Resultat | 12:00 | |
14. mai | Runde 2 | 10 - 18 | Resultat | 12:00 | |
28. mai | Runde 3 | 1 - 9 | Resultat | 12:00 | |
11. juni | Runde 4 | 10 - 18 | Resultat | 12:00 | |
25. juni | Runde 5 | 1 - 9 | Resultat | 12:00 | |
9. juli | Runde 6 | 10 - 18 | Resultat | 12:00 | |
23. juli | Runde 7 | 1 - 9 | Resultat | 12:00 | |
6. august | Runde 8 | 10 - 18 | Resultat | 12:00 | |
3. september | Runde 9 | 1 - 9 | Resultat | 12:00 | |
17. september | Runde 10 | 10 - 18 | Resultat | 12:00 | |
Ukestarter'n 2022
Dato | Hull | Start kl. | |||
2. mai | Runde 1 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
9. mai | Runde 2 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
16. mai | Runde 3 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
23. mai | Runde 4 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
30. mai | Runde 5 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
13. juni | Runde 6 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
20. juni | Runde 7 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
27. juni | Runde 8 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
4. juli | Runde 9 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
11. juli | Runde 10 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
18. juli | Runde 11 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
25. juli | Runde 12 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
1. august | Runde 13 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
8. august | Runde 14 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
15. august | Runde 15 | 1 - 12 | Resultat | 18:00 | |
22. august | Runde 16 | 1 - 12 | Resultat | 17:30 | |
29. august | Runde 17 | 1 - 12 | Resultat | 17:30 | |
5. september | Runde 18 | 1 - 12 | Resultat | 17:00 | |
12. september | Runde 19 | 1 - 12 | Resultat | 17:00 | |
19. september | Runde 20 | 1 - 12 | Resultat | 17:00 | |
Eclectic 2022
Dato | Hull | ||||
2. mai | Runde 1 | 1 - 18 | Resultat | ||
9. mai | Runde 2 | 1 - 18 | Resultat | ||
16. mai | Runde 3 | 1 - 18 | Resultat | ||
23. mai | Runde 4 | 1 - 18 | Resultat | ||
30. mai | Runde 5 | 1 - 18 | Resultat | ||
6. juni | Runde 6 | 1 - 18 | Resultat | ||
13. juni | Runde 7 | 1 - 18 | Resultat | ||
20. juni | Runde 8 | 1 - 18 | Resultat | ||
27. juni | Runde 9 | 1 - 18 | Resultat | ||
4. juli | Runde 10 | 1 - 18 | Resultat | ||
11. juli | Runde 11 | 1 - 18 | Resultat | ||
18. juli | Runde 12 | 1 - 18 | Resultat | ||
25. juli | Runde 13 | 1 - 18 | Resultat | ||
1. august | Runde 14 | 1 - 18 | Resultat | ||
8. august | Runde 15 | 1 - 18 | Resultat | ||
15. august | Runde 16 | 1 - 18 | Resultat | ||
22. august | Runde 17 | 1 - 18 | Resultat | ||
29. august | Runde 18 | 1 - 18 | Resultat | ||
5. september | Runde 19 | 1 - 18 | Resultat | ||
12. september | Runde 20 | 1 - 18 | Resultat | ||
19. september | Runde 21 | 1 - 18 | Resultat | ||
|